Month | Year | Total Active Residential | Total Sold | Average Sold Price | Median Sold Price | Pending | Average DOM | Median DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 1992 | 310 | 104 | 73.7 | N/A | 276 | N/A | N/A |
February | 1992 | 350 | 113 | 91.7 | N/A | 226 | N/A | N/A |
March | 1992 | N/A | 143 | 91.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
April | 1992 | N/A | 169 | 92.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
May | 1992 | N/A | 110 | 77.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
June | 1992 | N/A | 165 | 96.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
July | 1992 | N/A | 172 | 93.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
August | 1992 | 568 | 154 | 96.9 | N/A | 172 | N/A | N/A |
September | 1992 | N/A | 160 | 100.8 | N/A | 139 | N/A | N/A |
October | 1992 | 495 | 144 | 108.7 | N/A | 145 | N/A | N/A |
November | 1992 | 560 | 140 | 93.9 | N/A | 116 | N/A | N/A |
December | 1992 | 549 | 152 | 103.4 | N/A | 129 | N/A | N/A |
January | 1993 | 508 | 124 | 100.8 | N/A | 107 | N/A | N/A |
February | 1993 | 615 | 124 | 96.7 | N/A | 135 | N/A | N/A |
March | 1993 | 487 | 133 | 116.1 | N/A | 163 | N/A | N/A |
April | 1993 | 485 | 131 | 94.8 | N/A | 148 | N/A | N/A |
May | 1993 | 399 | 143 | 115.7 | N/A | 201 | N/A | N/A |
June | 1993 | 500 | 187 | 115.6 | N/A | 174 | N/A | N/A |
July | 1993 | 573 | 204 | 111 | N/A | 179 | N/A | N/A |
August | 1993 | 538 | 206 | 114.1 | N/A | 207 | N/A | N/A |
September | 1993 | 574 | 214 | 113.1 | N/A | 174 | N/A | N/A |
October | 1993 | 576 | 160 | 110.4 | N/A | 147 | N/A | N/A |
November | 1993 | 507 | 169 | 119.8 | N/A | 130 | N/A | N/A |
December | 1993 | 479 | 162 | 119.1 | N/A | 117 | N/A | N/A |
January | 1994 | 643 | 155 | 112.3 | N/A | 166 | N/A | N/A |
February | 1994 | 632 | 112 | 119.1 | N/A | 164 | N/A | N/A |
March | 1994 | 690 | 177 | 112.1 | N/A | 192 | N/A | N/A |
April | 1994 | 721 | 185 | 119.2 | N/A | 186 | N/A | N/A |
May | 1994 | 784 | 177 | 119.2 | N/A | 181 | N/A | N/A |
June | 1994 | 796 | 222 | 122.2 | N/A | 172 | N/A | N/A |
July | 1994 | 817 | 204 | 121.9 | N/A | 160 | N/A | N/A |
August | 1994 | 858 | 204 | 125.9 | N/A | 174 | N/A | N/A |
September | 1994 | 903 | 183 | 123.2 | N/A | 123 | N/A | N/A |
October | 1994 | 931 | 155 | 124.4 | N/A | 157 | N/A | N/A |
November | 1994 | 920 | 164 | 115.7 | N/A | 116 | N/A | N/A |
December | 1994 | 832 | 178 | 119.4 | N/A | 71 | N/A | N/A |
January | 1995 | 976 | 97 | 115.5 | N/A | 96 | N/A | N/A |
February | 1995 | 1071 | 94 | 116.1 | N/A | 98 | N/A | N/A |
March | 1995 | 1091 | 115 | 115.7 | N/A | 122 | N/A | N/A |
April | 1995 | 1168 | 105 | 112 | N/A | 119 | N/A | N/A |
May | 1995 | 1138 | 101 | 103.6 | N/A | 122 | N/A | N/A |
June | 1995 | 1037 | 175 | 107.1 | N/A | 169 | N/A | N/A |
July | 1995 | 1046 | 155 | 110.9 | N/A | 137 | N/A | N/A |
August | 1995 | 975 | 161 | 100.2 | N/A | 144 | N/A | N/A |
September | 1995 | 921 | 155 | 111.6 | N/A | 133 | N/A | N/A |
October | 1995 | 869 | 159 | 112.1 | N/A | 133 | N/A | N/A |
November | 1995 | 821 | 155 | 104.5 | N/A | 119 | N/A | N/A |
December | 1995 | 670 | 129 | 104 | N/A | 76 | N/A | N/A |
January | 1996 | 792 | 115 | 103.7 | N/A | 126 | N/A | N/A |
February | 1996 | 761 | 135 | 114.9 | N/A | 139 | N/A | N/A |
March | 1996 | 792 | 138 | 104.9 | N/A | 128 | N/A | N/A |
April | 1996 | 782 | 140 | 107.8 | N/A | 161 | N/A | N/A |
May | 1996 | 852 | 170 | 107.8 | N/A | 132 | N/A | N/A |
June | 1996 | 879 | 140 | 109.3 | N/A | 127 | N/A | N/A |
July | 1996 | 917 | 177 | 121.9 | N/A | 131 | N/A | N/A |
August | 1996 | 936 | 145 | 108.4 | N/A | 128 | N/A | N/A |
September | 1996 | 924 | 159 | 110.3 | N/A | 144 | N/A | N/A |
October | 1996 | 965 | 188 | 126.6 | N/A | 104 | N/A | N/A |
November | 1996 | 834 | 126 | 128.6 | N/A | 88 | N/A | N/A |
December | 1996 | 727 | 111 | 116.6 | N/A | 46 | N/A | N/A |
January | 1997 | 812 | 95 | 118.7 | N/A | 130 | N/A | N/A |
February | 1997 | 823 | 114 | 119.4 | N/A | 148 | N/A | N/A |
March | 1997 | 863 | 164 | 110.8 | N/A | 160 | N/A | N/A |
April | 1997 | 953 | 168 | 105.6 | N/A | 150 | N/A | N/A |
May | 1997 | 1022 | 185 | 113.3 | N/A | 144 | N/A | N/A |
June | 1997 | 1022 | 210 | 115.5 | N/A | 158 | N/A | N/A |
July | 1997 | 1034 | 168 | 116 | N/A | 162 | N/A | N/A |
August | 1997 | 1043 | 176 | 112.3 | N/A | 145 | N/A | N/A |
September | 1997 | 996 | 160 | 105.7 | N/A | 132 | N/A | N/A |
October | 1997 | 944 | 194 | 117 | N/A | 137 | N/A | N/A |
November | 1997 | 857 | 133 | 112.6 | N/A | 110 | N/A | N/A |
December | 1997 | 786 | 152 | 110 | N/A | 87 | N/A | N/A |
January | 1998 | 840 | 106 | 109.4 | N/A | 158 | N/A | N/A |
February | 1998 | 898 | 139 | 114.3 | N/A | 157 | N/A | N/A |
March | 1998 | 928 | 183 | 122.1 | N/A | 174 | N/A | N/A |
April | 1998 | 1030 | 189 | 117.5 | N/A | 159 | N/A | N/A |
May | 1998 | 1063 | 203 | 111.3 | N/A | 151 | N/A | N/A |
June | 1998 | 1073 | 204 | 113.1 | N/A | 161 | N/A | N/A |
July | 1998 | 1016 | 220 | 120.3 | N/A | 152 | N/A | N/A |
August | 1998 | 1005 | 174 | 119.4 | N/A | 187 | N/A | N/A |
September | 1998 | 986 | 197 | 123.1 | N/A | 145 | N/A | N/A |
October | 1998 | 967 | 203 | 126.2 | N/A | 141 | N/A | N/A |
November | 1998 | 937 | 164 | 118.7 | N/A | 113 | N/A | N/A |
December | 1998 | 831 | 170 | 120.1 | N/A | 94 | N/A | N/A |
January | 1999 | 870 | 106 | 122.5 | N/A | 125 | N/A | N/A |
February | 1999 | 838 | 144 | 116.4 | N/A | 146 | N/A | N/A |
March | 1999 | 825 | 210 | 121 | N/A | 163 | N/A | N/A |
April | 1999 | 807 | 198 | 114.1 | N/A | 155 | N/A | N/A |
May | 1999 | 821 | 194 | 122.1 | N/A | 141 | N/A | N/A |
June | 1999 | 847 | 209 | 126.7 | N/A | 148 | N/A | N/A |
July | 1999 | 830 | 211 | 123 | N/A | 155 | N/A | N/A |
August | 1999 | 838 | 179 | 133.6 | N/A | 160 | N/A | N/A |
September | 1999 | 819 | 219 | 130.4 | N/A | 144 | N/A | N/A |
October | 1999 | 789 | 168 | 126.4 | N/A | 116 | N/A | N/A |
November | 1999 | 775 | 165 | 129.1 | N/A | 94 | N/A | N/A |
December | 1999 | 695 | 172 | 122 | N/A | 91 | N/A | N/A |
January | 2000 | 732 | 115 | 119.6 | N/A | 139 | N/A | N/A |
February | 2000 | 799 | 140 | 124.7 | N/A | 150 | N/A | N/A |
March | 2000 | 790 | 230 | 124.6 | N/A | 168 | N/A | N/A |
April | 2000 | 844 | 194 | 124.5 | N/A | 144 | N/A | N/A |
May | 2000 | 849 | 185 | 120.6 | N/A | 170 | N/A | N/A |
June | 2000 | 841 | 238 | 136 | N/A | 160 | N/A | N/A |
July | 2000 | 862 | 185 | 134.1 | N/A | 148 | N/A | N/A |
August | 2000 | 889 | 204 | 140.7 | N/A | 166 | N/A | N/A |
September | 2000 | 827 | 202 | 137 | N/A | 162 | N/A | N/A |
October | 2000 | 831 | 227 | 129.1 | N/A | 124 | N/A | N/A |
November | 2000 | 779 | 173 | 131.2 | N/A | 102 | N/A | N/A |
December | 2000 | 737 | 149 | 129.2 | N/A | 90 | N/A | N/A |
January | 2001 | 805 | 130 | 130.4 | N/A | 164 | N/A | N/A |
February | 2001 | 795 | 146 | 132.9 | N/A | 170 | N/A | N/A |
March | 2001 | 795 | 262 | 140.1 | N/A | 204 | N/A | N/A |
April | 2001 | 854 | 230 | 139.7 | N/A | 200 | N/A | N/A |
May | 2001 | 859 | 237 | 133.3 | N/A | 203 | N/A | N/A |
June | 2001 | 887 | 272 | 134.3 | N/A | 208 | N/A | N/A |
July | 2001 | 909 | 256 | 140.3 | N/A | 204 | N/A | N/A |
August | 2001 | 837 | 284 | 136.5 | N/A | 205 | N/A | N/A |
September | 2001 | 818 | 213 | 139.2 | N/A | 160 | N/A | N/A |
October | 2001 | 770 | 224 | 141.4 | N/A | 180 | N/A | N/A |
November | 2001 | 719 | 189 | 149 | N/A | 161 | N/A | N/A |
December | 2001 | N/A | 215 | 144.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
January | 2002 | N/A | 170 | 148.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
February | 2002 | 585 | 154 | 149.1 | N/A | 196 | N/A | N/A |
March | 2002 | 616 | 224 | 151.2 | N/A | 228 | N/A | N/A |
April | 2002 | 651 | 240 | 139.4 | N/A | 250 | N/A | N/A |
May | 2002 | 697 | 275 | 155.7 | N/A | 216 | N/A | N/A |
June | 2002 | 783 | 243 | 157.1 | N/A | 175 | N/A | N/A |
July | 2002 | 857 | 215 | 157.4 | N/A | 188 | N/A | N/A |
August | 2002 | 901 | 258 | 161.8 | N/A | 196 | N/A | N/A |
September | 2002 | 973 | 233 | 161.3 | N/A | 184 | N/A | N/A |
October | 2002 | 1053 | 237 | 160 | N/A | 184 | N/A | N/A |
November | 2002 | 1058 | 210 | 156.1 | N/A | 155 | N/A | N/A |
December | 2002 | 958 | 256 | 165.7 | N/A | 123 | N/A | N/A |
January | 2003 | 1075 | 163 | 155.8 | N/A | 197 | N/A | N/A |
February | 2003 | 1097 | 200 | 153.9 | N/A | 186 | N/A | N/A |
March | 2003 | 1111 | 215 | 163.8 | N/A | 238 | N/A | N/A |
April | 2003 | 1115 | 236 | 151.8 | N/A | 260 | N/A | N/A |
May | 2003 | 1122 | 254 | 160.8 | N/A | 272 | N/A | N/A |
June | 2003 | 1134 | 309 | 166.2 | N/A | 234 | N/A | N/A |
July | 2003 | 1149 | 293 | 163.8 | N/A | 249 | N/A | N/A |
August | 2003 | 1241 | 275 | 158.6 | N/A | 220 | N/A | N/A |
September | 2003 | 1251 | 331 | 163.1 | N/A | 188 | N/A | N/A |
October | 2003 | 1289 | 306 | 166.3 | N/A | 173 | N/A | N/A |
November | 2003 | 1272 | 222 | 150.7 | N/A | 155 | N/A | N/A |
December | 2003 | 1144 | 235 | 156.7 | N/A | 124 | N/A | N/A |
January | 2004 | 1188 | 179 | 158.2 | N/A | 136 | N/A | N/A |
February | 2004 | 1252 | 191 | 163.3 | N/A | 185 | N/A | N/A |
March | 2004 | 1338 | 250 | 151.7 | N/A | 227 | N/A | N/A |
April | 2004 | 1239 | 281 | 165.8 | N/A | 259 | N/A | N/A |
May | 2004 | 1275 | 303 | 155.8 | N/A | 214 | N/A | N/A |
June | 2004 | 1298 | 343 | 163 | N/A | 212 | N/A | N/A |
July | 2004 | 1325 | 324 | 169.7 | N/A | 219 | N/A | N/A |
August | 2004 | 1309 | 317 | 165.8 | N/A | 191 | N/A | N/A |
September | 2004 | 1291 | 287 | 176.8 | N/A | 202 | N/A | N/A |
October | 2004 | 1279 | 284 | 158.7 | N/A | 194 | N/A | N/A |
November | 2004 | 1249 | 252 | 170.6 | N/A | 178 | N/A | N/A |
December | 2004 | 1090 | 270 | 161.1 | N/A | 115 | N/A | N/A |
January | 2005 | 1165 | 187 | 158.6 | 142.5 | 188 | N/A | N/A |
February | 2005 | 1146 | 241 | 166.4 | 153.2 | 204 | N/A | N/A |
March | 2005 | 1157 | 347 | 161.2 | 142.3 | 262 | N/A | N/A |
April | 2005 | 1230 | 295 | 168.8 | 149.9 | 249 | N/A | N/A |
May | 2005 | 1264 | 309 | 173.8 | 150.0 | 227 | N/A | N/A |
June | 2005 | 1280 | 359 | 181.1 | 163.5 | 241 | N/A | N/A |
July | 2005 | 1320 | 324 | 176.3 | 160.0 | 223 | N/A | N/A |
August | 2005 | 1362 | 371 | 174.8 | 155.9 | 252 | N/A | N/A |
September | 2005 | 1351 | 353 | 183.3 | 161.9 | 241 | N/A | N/A |
October | 2005 | 1341 | 361 | 184.6 | 161.9 | 237 | N/A | N/A |
November | 2005 | 1327 | 312 | 179.1 | 154.8 | 180 | N/A | N/A |
December | 2005 | 1273 | 321 | 168.4 | 159.0 | 121 | N/A | N/A |
January | 2006 | 1364 | 194 | 171.9 | 157.7 | 205 | N/A | N/A |
February | 2006 | 1427 | 260 | 178.7 | 159.0 | 186 | N/A | N/A |
March | 2006 | 1409 | 309 | 177.6 | 154.0 | 282 | N/A | N/A |
April | 2006 | 1344 | 321 | 180.8 | 159.9 | 262 | N/A | N/A |
May | 2006 | 1367 | 330 | 168.6 | 158.9 | 276 | N/A | N/A |
June | 2006 | 1383 | 393 | 190.2 | 166.9 | 224 | N/A | N/A |
July | 2006 | 1437 | 349 | 185.2 | 165.0 | 206 | N/A | N/A |
August | 2006 | 1463 | 327 | 188.8 | 170.5 | 286 | N/A | N/A |
September | 2006 | 1518 | 328 | 178.8 | 169.0 | 190 | N/A | N/A |
October | 2006 | 1554 | 300 | 178.1 | 159.7 | 183 | N/A | N/A |
November | 2006 | 1439 | 261 | 184.1 | 159.9 | 150 | N/A | N/A |
December | 2006 | 1289 | 277 | 172.1 | 150.0 | 153 | N/A | N/A |
January | 2007 | 1350 | 238 | 182.8 | 169.0 | 185 | N/A | N/A |
February | 2007 | 1305 | 224 | 186.9 | 164.7 | 210 | N/A | N/A |
March | 2007 | 1310 | 314 | 182.7 | 164.5 | 265 | N/A | N/A |
April | 2007 | 1365 | 317 | 179.6 | 156.0 | 270 | N/A | N/A |
May | 2007 | 1363 | 344 | 195.4 | 166.0 | 303 | N/A | N/A |
June | 2007 | 1409 | 390 | 191.7 | 170.0 | 253 | N/A | N/A |
July | 2007 | 1409 | 369 | 193.8 | 172.0 | 235 | N/A | N/A |
August | 2007 | 1385 | 353 | 194.8 | 172.0 | 265 | N/A | N/A |
September | 2007 | 1370 | 345 | 187.3 | 163.9 | 182 | N/A | N/A |
October | 2007 | 1327 | 306 | 194.5 | 173.2 | 168 | N/A | N/A |
November | 2007 | 1296 | 268 | 206.1 | 171.2 | 144 | N/A | N/A |
December | 2007 | 1174 | 233 | 186.9 | 162.9 | 107 | N/A | N/A |
January | 2008 | 1210 | 186 | 172.8 | 164.0 | 140 | N/A | N/A |
February | 2008 | 1319 | 191 | 193.9 | 165.0 | 183 | N/A | N/A |
March | 2008 | 1344 | 249 | 189.2 | 163.6 | 205 | N/A | N/A |
April | 2008 | 1344 | 257 | 181.7 | 159.9 | 233 | N/A | N/A |
May | 2008 | 1388 | 301 | 189.3 | 161.0 | 198 | N/A | N/A |
June | 2008 | 1404 | 333 | 196.9 | 171.0 | 211 | N/A | N/A |
July | 2008 | 1433 | 298 | 202.5 | 178.1 | 175 | N/A | N/A |
August | 2008 | 1403 | 272 | 186.8 | 168.5 | 174 | N/A | N/A |
September | 2008 | 1357 | 304 | 196.9 | 165.0 | 169 | N/A | N/A |
October | 2008 | 1432 | 250 | 186.1 | 170.0 | 112 | N/A | N/A |
November | 2008 | 1395 | 172 | 174.3 | 160.0 | 83 | N/A | N/A |
December | 2008 | 1210 | 202 | 193.6 | 169.5 | 91 | N/A | N/A |
January | 2009 | 1205 | 130 | 185.9 | 165.2 | 134 | N/A | N/A |
February | 2009 | 1222 | 179 | 181.5 | 162.5 | 145 | N/A | N/A |
March | 2009 | 1249 | 209 | 179.2 | 156.0 | 179 | N/A | N/A |
April | 2009 | 1228 | 239 | 182.5 | 158.0 | 222 | N/A | N/A |
May | 2009 | 1052 | 289 | 188.5 | 162.5 | 426 | N/A | N/A |
June | 2009 | 1040 | 332 | 199.3 | 172.0 | 420 | N/A | N/A |
July | 2009 | 1067 | 345 | 193.7 | 172.9 | 414 | N/A | N/A |
August | 2009 | 1047 | 342 | 190.4 | 170.4 | 395 | N/A | N/A |
September | 2009 | 1011 | 286 | 193.8 | 169.9 | 431 | N/A | N/A |
October | 2009 | 1008 | 387 | 182 | 165.0 | 362 | N/A | N/A |
November | 2009 | 966 | 325 | 184 | 165.0 | 256 | N/A | N/A |
December | 2009 | 925 | 292 | 195 | 172.8 | 230 | N/A | N/A |
January | 2010 | 933 | 165 | 182 | 162.8 | 311 | N/A | N/A |
February | 2010 | 951 | 200 | 185.7 | 170.3 | 403 | N/A | N/A |
March | 2010 | 1006 | 300 | 195.7 | 179.5 | 471 | N/A | N/A |
April | 2010 | 971 | 351 | 198.1 | 169.9 | 529 | N/A | N/A |
May | 2010 | 1034 | 354 | 189 | 170.9 | 259 | N/A | N/A |
June | 2010 | 1068 | 448 | 191.9 | 177.0 | 305 | N/A | N/A |
July | 2010 | 1101 | 254 | 216.4 | 195.5 | 294 | N/A | N/A |
August | 2010 | 1098 | 249 | 190.9 | 173.9 | 309 | N/A | N/A |
September | 2010 | 107 | 251 | 203.2 | 174.2 | 284 | N/A | N/A |
October | 2010 | 1021 | 246 | 199.2 | 178.9 | 278 | N/A | N/A |
November | 2010 | 972 | 230 | 198.2 | 186.0 | 234 | N/A | N/A |
December | 2010 | 922 | 240 | 205.7 | 183.6 | 188 | N/A | N/A |
January | 2011 | 954 | 161 | 194.4 | 175.0 | 223 | N/A | N/A |
February | 2011 | 979 | 170 | 201.8 | 179.0 | 279 | N/A | N/A |
March | 2011 | 1021 | 243 | 193.8 | 169.5 | 312 | N/A | N/A |
April | 2011 | 1128 | 255 | 192.5 | 171.0 | 314 | N/A | N/A |
May | 2011 | 1202 | 253 | 204.3 | 177.2 | 307 | N/A | N/A |
June | 2011 | 1238 | 288 | 203.2 | 177.1 | 343 | N/A | N/A |
July | 2011 | 1383 | 275 | 209.3 | 185.0 | 285 | N/A | N/A |
August | 2011 | 1388 | 257 | 203.4 | 179.9 | 293 | N/A | N/A |
September | 2011 | 1306 | 259 | 200 | 179.1 | 295 | N/A | N/A |
October | 2011 | 1234 | 232 | 201 | 180.0 | 299 | N/A | N/A |
November | 2011 | 1170 | 241 | 183 | 168.0 | 237 | N/A | N/A |
December | 2011 | 1075 | 247 | 207 | 189.0 | 211 | N/A | N/A |
January | 2012 | 1128 | 155 | 212.3 | 185.3 | 245 | N/A | N/A |
February | 2012 | 1162 | 174 | 195.4 | 184.4 | 334 | N/A | N/A |
March | 2012 | 1226 | 241 | 187.2 | 176.0 | 340 | N/A | N/A |
April | 2012 | 1284 | 237 | 205.3 | 185.6 | 384 | N/A | N/A |
May | 2012 | 1378 | 302 | 205.1 | 187.9 | 376 | N/A | N/A |
June | 2012 | 1408 | 276 | 199.8 | 184.3 | 325 | N/A | N/A |
July | 2012 | 1456 | 265 | 209.9 | 189.9 | 347 | N/A | N/A |
August | 2012 | 1432 | 292 | 197.6 | 180.0 | 357 | N/A | N/A |
September | 2012 | 1430 | 233 | 203 | 180.0 | 323 | N/A | N/A |
October | 2012 | 1366 | 273 | 204.7 | 184.0 | 315 | N/A | N/A |
November | 2012 | 1307 | 235 | 211.3 | 194.9 | 274 | N/A | N/A |
December | 2012 | 1204 | 219 | 205.9 | 189.4 | 217 | N/A | N/A |
January | 2013 | 1205 | 198 | 194 | 175.0 | 303 | N/A | N/A |
February | 2013 | 1179 | 177 | 200.3 | 184.9 | 314 | N/A | N/A |
March | 2013 | 1243 | 264 | 204.4 | 184.9 | 407 | N/A | N/A |
April | 2013 | 1294 | 293 | 208.4 | 185.7 | 376 | N/A | N/A |
May | 2013 | 1313 | 304 | 204.4 | 189.5 | 419 | N/A | N/A |
June | 2013 | 1354 | 296 | 213 | 188.5 | 395 | N/A | N/A |
July | 2013 | 1392 | 345 | 215.7 | 185.0 | 438 | N/A | N/A |
August | 2013 | 1359 | 329 | 210.3 | 187.5 | 360 | N/A | N/A |
September | 2013 | 1376 | 305 | 213.9 | 192.5 | 330 | N/A | N/A |
October | 2013 | 1296 | 279 | 210 | 193.5 | 326 | N/A | N/A |
November | 2013 | 1172 | 235 | 216.8 | 185.8 | 283 | N/A | N/A |
December | 2013 | 1097 | 271 | 205.7 | 188.0 | 228 | N/A | N/A |
January | 2014 | 1093 | 172 | 207.2 | 180.4 | 310 | N/A | N/A |
February | 2014 | 1086 | 185 | 198.8 | 184.8 | 307 | N/A | N/A |
March | 2014 | 1084 | 266 | 205 | 179.0 | 443 | N/A | N/A |
April | 2014 | 1142 | 305 | 202.2 | 180.0 | 416 | N/A | N/A |
May | 2014 | 1165 | 295 | 212.7 | 189.9 | 444 | N/A | N/A |
June | 2014 | 1217 | 318 | 210.7 | 189.9 | 432 | N/A | N/A |
July | 2014 | 1276 | 350 | 226.9 | 200.5 | 234 | N/A | N/A |
August | 2014 | 1280 | 354 | 215.3 | 197.6 | 354 | N/A | N/A |
September | 2014 | 1183 | 334 | 211.3 | 190.0 | 315 | N/A | N/A |
October | 2014 | 1145 | 337 | 225.7 | 199.0 | 320 | N/A | N/A |
November | 2014 | 1004 | 274 | 212.2 | 200.0 | 246 | N/A | N/A |
December | 2014 | 901 | 290 | 216.9 | 190.0 | 232 | N/A | N/A |
January | 2015 | 898 | 205 | 225.9 | 191.5 | 284 | N/A | N/A |
February | 2015 | 878 | 247 | 210.7 | 190.0 | 340 | N/A | N/A |
March | 2015 | 854 | 327 | 204.4 | 185.0 | 478 | N/A | N/A |
April | 2015 | 815 | 364 | 219.1 | 210.0 | 447 | N/A | N/A |
May | 2015 | 847 | 388 | 223.4 | 198.5 | 423 | N/A | N/A |
June | 2015 | 832 | 416 | 230.5 | 211.9 | 398 | N/A | N/A |
July | 2015 | 822 | 466 | 226.8 | 203.5 | 396 | N/A | N/A |
August | 2015 | 825 | 389 | 229.1 | 206.0 | 390 | N/A | N/A |
September | 2015 | 829 | 358 | 226.2 | 200.9 | 369 | N/A | N/A |
October | 2015 | 771 | 360 | 227.7 | 210.0 | 345 | N/A | N/A |
November | 2015 | 688 | 249 | 221.5 | 207.0 | 349 | N/A | N/A |
December | 2015 | 598 | 370 | 241.9 | 217.8 | 229 | N/A | N/A |
January | 2016 | 586 | 230 | 239.8 | 225.2 | 301 | N/A | N/A |
February | 2016 | 526 | 257 | 230.1 | 218.0 | 372 | N/A | N/A |
March | 2016 | 513 | 361 | 233.5 | 217.4 | 480 | N/A | N/A |
April | 2016 | 542 | 367 | 240.8 | 220.0 | 428 | N/A | N/A |
May | 2016 | 583 | 413 | 248.2 | 225.7 | 425 | N/A | |
June | 2016 | 652 | 402 | 252.5 | 232.3 | 414 | N/A | N/A |
July | 2016 | 672 | 400 | 250.9 | 234.0 | 440 | N/A | N/A |
August | 2016 | 659 | 417 | 249.7 | 229.0 | 439 | N/A | N/A |
September | 2016 | 665 | 412 | 243.0 | 222.3 | 423 | N/A | N/A |
October | 2016 | 600 | 417 | 247.3 | 225.6 | 410 | N/A | N/A |
November | 2016 | 536 | 372 | 240.8 | 224.0 | 301 | N/A | N/A |
December | 2016 | 459 | 350 | 244.7 | 229.9 | 261 | N/A | N/A |
January | 2017 | 413 | 232 | 243.7 | 221.0 | 274 | N/A | N/A |
February | 2017 | 386 | 220 | 242.3 | 224.2 | 327 | N/A | N/A |
March | 2017 | 392 | 359 | 264.3 | 245.2 | 430 | N/A | N/A |
April | 2017 | 441 | 352 | 262.8 | 244.5 | 390 | N/A | N/A |
May | 2017 | 470 | 392 | 261.8 | 245.0 | 477 | N/A | N/A |
June | 2017 | 564 | 432 | 271.4 | 255.0 | 427 | N/A | N/A |
July | 2017 | 654 | 393 | 262.2 | 250.0 | 458 | N/A | N/A |
August | 2017 | 680 | 447 | 272.4 | 250.0 | 433 | N/A | N/A |
September | 2017 | 702 | 413 | 266.6 | 248.7 | 377 | N/A | N/A |
October | 2017 | 669 | 385 | 277.5 | 255.0 | 400 | N/A | N/A |
November | 2017 | 579 | 380 | 274.0 | 256.4 | 383 | N/A | N/A |
December | 2017 | 498 | 396 | 282.5 | 264.9 | 293 | N/A | N/A |
January | 2018 | 460 | 293 | 277.4 | 253.0 | 352 | N/A | N/A |
February | 2018 | 458 | 289 | 281.1 | 265.0 | 356 | N/A | N/A |
March | 2018 | 478 | 366 | 289.7 | 276.0 | 430 | N/A | N/A |
April | 2018 | 495 | 379 | 298.6 | 275.0 | 400 | N/A | N/A |
May | 2018 | 549 | 394 | 299.9 | 279.8 | 458 | N/A | N/A |
June | 2018 | 593 | 413 | 288.2 | 272.9 | 419 | N/A | N/A |
July | 2018 | 648 | 438 | 311.6 | 285.0 | 422 | N/A | N/A |
August | 2018 | 684 | 443 | 306.9 | 292.0 | 409 | N/A | N/A |
September | 2018 | 685 | 351 | 298.8 | 273.6 | 386 | N/A | N/A |
October | 2018 | 674 | 430 | 292.1 | 272.0 | 371 | N/A | N/A |
November | 2018 | 636 | 357 | 301.0 | 277.5 | 277 | N/A | N/A |
December | 2018 | 586 | 270 | 294.9 | 278.9 | 263 | N/A | N/A |
January | 2019 | 499 | 264 | 315.2 | 299.7 | 368 | N/A | N/A |
February | 2019 | 450 | 269 | 310.1 | 280.9 | 290 | N/A | N/A |
March | 2019 | 411 | 297 | 305.2 | 287.0 | 431 | N/A | N/A |
April | 2019 | 450 | 348 | 308.5 | 289.5 | 429 | N/A | N/A |
May | 2019 | 480 | 387 | 317.0 | 301.0 | 487 | N/A | N/A |
June | 2019 | 516 | 463 | 327.2 | 309.5 | 468 | N/A | N/A |
July | 2019 | 591 | 447 | 325.2 | 298.0 | 455 | N/A | N/A |
August | 2019 | 645 | 459 | 333.1 | 305.9 | 464 | N/A | N/A |
September | 2019 | 674 | 411 | 319.8 | 296.0 | 443 | N/A | N/A |
October | 2019 | 650 | 447 | 325.4 | 304.0 | 414 | N/A | N/A |
November | 2019 | 635 | 365 | 325.0 | 301.5 | 327 | N/A | N/A |
December | 2019 | 537 | 391 | 326.2 | 309.9 | 272 | N/A | N/A |
January | 2020 | 464 | 308 | 312.4 | 299.7 | 375 | 42 | 23 |
February | 2020 | 464 | 323 | 317.6 | 309.9 | 471 | 41 | 16 |
March | 2020 | 463 | 391 | 333.9 | 316.0 | 423 | 39 | 11 |
April | 2020 | 430 | 335 | 339.8 | 309.9 | 367 | 37 | 09 |
May | 2020 | 421 | 330 | 330.0 | 312.5 | 491 | 36 | 13 |
June | 2020 | 433 | 453 | 334.7 | 318.0 | 514 | 30 | 07 |
July | 2020 | 398 | 535 | 357.1 | 334.9 | 502 | 27 | 05 |
August | 2020 | 380 | 449 | 348.6 | 319.6 | 565 | 24 | 05 |
September | 2020 | 405 | 486 | 363.6 | 337.9 | 494 | 27 | 07 |
October | 2020 | 350 | 518 | 363.0 | 339.0 | 473 | 30 | 06 |
November | 2020 | 308 | 443 | 361.7 | 335.0 | 370 | 24 | 04 |
December | 2020 | 284 | 442 | 358.4 | 332.3 | 283 | 26 | 06 |
January | 2021 | 241 | 318 | 354.0 | 341.5 | 410 | 25 | 08 |
February | 2021 | 195 | 327 | 357.2 | 338.0 | 400 | 30 | 05 |
March | 2021 | 159 | 407 | 377.3 | 359.2 | 493 | 29 | 06 |
April | 2021 | 197 | 407 | 376.4 | 357.9 | 392 | 28 | 04 |
May | 2021 | 199 | 431 | 408.5 | 389.9 | 455 | 16 | 03 |
